(资料图片)
今日停牌提示:
*ST紫鑫(002118)、*ST安控(300370)
今日复牌提示:
金圆股份(000546)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000869 | 张裕A | 10派4.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
000887 | 中鼎股份 | 10派2元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
000970 | 中科三环 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
002010 | 传化智联 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
002132 | 恒星科技 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
002153 | 石基信息 | 10转3股 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
002521 | 齐峰新材 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
003004 | 声迅股份 | 10派2元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
300014 | 亿纬锂能 | 10派1.6元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
300733 | 西菱动力 | 10转6股派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
300737 | 科顺股份 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
300830 | 金现代 | 10派0.52元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
300867 | 圣元环保 | 10派0.7元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
301119 | 正强股份 | 10转3股派1.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
301199 | 迈赫股份 | 10派0.7元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
301387 | 光大同创 | 10派3.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600025 | 华能水电 | 10派1.75元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600075 | 新疆天业 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600123 | 兰花科创 | 10送3.0股派10.0元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600126 | 杭钢股份 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600376 | 首开股份 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600419 | 天润乳业 | 10派1.87元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600477 | 杭萧钢构 | 10派0.35元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600501 | 航天晨光 | 10派0.3元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600502 | 安徽建工 | 10派2.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600570 | 恒生电子 | 10派1.3元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
600956 | 新天绿能 | 10派1.93元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601012 | 隆基绿能 | 10派4元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601065 | 江盐集团 | 10派0.78元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601101 | 昊华能源 | 10派3.40元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601108 | 财通证券 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601166 | 兴业银行 | 10派11.88元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601375 | 中原证券 | 10派0.07元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
601890 | 亚星锚链 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603125 | 常青科技 | 10派0.9元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603217 | 元利科技 | 10派5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603289 | 泰瑞机器 | 10派1.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603488 | 展鹏科技 | 10派2元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603530 | 神马电力 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603703 | 盛洋科技 | 10转4股 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603733 | 仙鹤股份 | 10派3.1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
603777 | 来伊份 | 10派0.91元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
605138 | 盛泰集团 | 10派2.04元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
605255 | 天普股份 | 10派2.2元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688069 | 德林海 | 10转4股派1.9元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688083 | 中望软件 | 10转4股派5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688117 | 圣诺生物 | 10转4股派2.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688313 | 仕佳光子 | 10派0.5元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688320 | 禾川科技 | 10派1.8元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688376 | 美埃科技 | 10派1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
688409 | 富创精密 | 10派7元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
833914 | 远航精密 | 10派2元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
833943 | 优机股份 | 10转3股派3元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
872374 | 云里物里 | 10派1.1元 | 2023-6-16 | 2023-6-19 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000088 | 盐田港 | 10派0.45元 |
000153 | 丰原药业 | 10派1元 |
000404 | 长虹华意 | 10派2元 |
000501 | 武商集团 | 10派0.5元 |
000521 | 长虹美菱 | 10派0.9元 |
000726 | 鲁泰A | 10派1元 |
000736 | 中交地产 | 10派0.1元 |
000785 | 居然之家 | 10派2元 |
000797 | 中国武夷 | 10派0.1元 |
000818 | 航锦科技 | 10派0.6元 |
000859 | 国风新材 | 10派0.2元 |
000973 | 佛塑科技 | 10派0.43元 |
001212 | 中旗新材 | 10派1元 |
001219 | 青岛食品 | 10转3股派3元 |
001258 | 立新能源 | 10派0.63元 |
001286 | 陕西能源 | 10派3.5元 |
001296 | 长江材料 | 10派1元 |
001318 | 阳光乳业 | 10派1.5元 |
002039 | 黔源电力 | 10派3元 |
002064 | 华峰化学 | 10派1.5元 |
002075 | 沙钢股份 | 10派0.5元 |
002090 | 金智科技 | 10派0.25元 |
002092 | 中泰化学 | 10派1元 |
002100 | 天康生物 | 10派2.2元 |
002110 | 三钢闽光 | 10派0.5元 |
002129 | TCL中环 | 10转2.5股派1元 |
002149 | 西部材料 | 10派2元 |
002192 | 融捷股份 | 10派9.8元 |
002224 | 三力士 | 10派0.5元 |
002276 | 万马股份 | 10派0.48元 |
002436 | 兴森科技 | 10派0.8元 |
002454 | 松芝股份 | 10派0.3元 |
002498 | 汉缆股份 | 10派0.36元 |
002507 | 涪陵榨菜 | 10转3股派3.8元 |
002536 | 飞龙股份 | 10派2元 |
002580 | 圣阳股份 | 10派0.19元 |
002734 | 利民股份 | 10派2.5元 |
002810 | 山东赫达 | 10派3.00元 |
002838 | 道恩股份 | 10派0.7元 |
002915 | 中欣氟材 | 10派2元 |
002942 | 新农股份 | 10派2.5元 |
002970 | 锐明技术 | 10派2元 |
002991 | 甘源食品 | 10派10.73元 |
003013 | 地铁设计 | 10派4.5元 |
003023 | 彩虹集团 | 10派3.5元 |
300042 | 朗科科技 | 10派0.5元 |
300054 | 鼎龙股份 | 10派0.5元 |
300122 | 智飞生物 | 10送4股转1股派5元 |
300136 | 信维通信 | 10派0.5元 |
300188 | 美亚柏科 | 10派0.45元 |
300190 | 维尔利 | 10派0.500323元 |
300200 | 高盟新材 | 10派1.5元 |
300260 | 新莱应材 | 10转8股派1.6元 |
300321 | 同大股份 | 10派0.35元 |
300371 | 汇中股份 | 10送2股派1元 |
300420 | 五洋停车 | 10派0.1元 |
300425 | 中建环能 | 10派0.57元 |
300439 | 美康生物 | 10派1.05元 |
300493 | 润欣科技 | 10派0.35元 |
300539 | 横河精密 | 10派0.8元 |
300566 | 激智科技 | 10派0.5元 |
300640 | 德艺文创 | 10派1.2元 |
300661 | 圣邦股份 | 10转3股派3元 |
300730 | 科创信息 | 10派0.15元 |
300811 | 铂科新材 | 10转8股派2元 |
300827 | 上能电气 | 10转4.293753股派0.954167元 |
300840 | 酷特智能 | 10派0.36元 |
300880 | 迦南智能 | 10派5元 |
300927 | 江天化学 | 10派1.35元 |
301051 | 信濠光电 | 10转5股 |
301065 | 本立科技 | 10转5股派1.50元 |
301149 | 隆华新材 | 10派1元 |
301191 | 菲菱科思 | 10转3股派10元 |
301345 | 涛涛车业 | 10派15元 |
301439 | 泓淋电力 | 10派1.5元 |
600035 | 楚天高速 | 10派1.4元 |
600051 | 宁波联合 | 10派1.2元 |
600079 | 人福医药 | 10派1.6元 |
600132 | 重庆啤酒 | 10派26元 |
600219 | 南山铝业 | 10派0.4元 |
600229 | 城市传媒 | 10派2元 |
600285 | 羚锐制药 | 10派6元 |
600332 | 白云山 | 10派7.32元 |
600348 | 华阳股份 | 10送5.0股派8.77元 |
600551 | 时代出版 | 10派2.5元 |
600563 | 法拉电子 | 10派18元 |
600616 | 金枫酒业 | 10派0.3元 |
600655 | 豫园股份 | 10派3.482元 |
600710 | 苏美达 | 10派3元 |
600732 | 爱旭股份 | 10转4股派5.5元 |
600761 | 安徽合力 | 10派4元 |
600785 | 新华百货 | 10派1元 |
600796 | 钱江生化 | 10派1.02元 |
600833 | 第一医药 | 10派1.95元 |
600857 | 宁波中百 | 10派0.45元 |
600893 | 航发动力 | 10派1.45元 |
601015 | 陕西黑猫 | 10派1元 |
601020 | 华钰矿业 | 10转4股 |
601238 | 广汽集团 | 10派1.8元 |
601368 | 绿城水务 | 10派0.56元 |
601369 | 陕鼓动力 | 10派3.5元 |
601799 | 星宇股份 | 10派11元 |
601860 | 紫金银行 | 10派1.0元 |
601868 | 中国能建 | 10派0.252元 |
603165 | 荣晟环保 | 10派4.6元 |
603173 | 福斯达 | 10派1.4元 |
603211 | 晋拓股份 | 10派0.75元 |
603218 | 日月股份 | 10派2元 |
603223 | 恒通股份 | 10转4股派0.65元 |
603577 | 汇金通 | 10派0.36元 |
603601 | 再升科技 | 10派0.45元 |
603607 | 京华激光 | 10派5元 |
603712 | 七一二 | 10派1.1元 |
603737 | 三棵树 | 10转4股 |
603886 | 元祖股份 | 10派10元 |
603898 | 好莱客 | 10派7.19元 |
603901 | 永创智能 | 10派1.3元 |
603937 | 丽岛新材 | 10派1.3元 |
603980 | 吉华集团 | 10派0.8元 |
605003 | 众望布艺 | 10派4.1元 |
605020 | 永和股份 | 10转4股派2.50元 |
605133 | 嵘泰股份 | 10派1.7元 |
605188 | 国光连锁 | 10派0.1元 |
605277 | 新亚电子 | 10转3.7股派2元 |
605288 | 凯迪股份 | 10派2.7元 |
605566 | 福莱蒽特 | 10派0.35元 |
688049 | 炬芯科技 | 10派2元 |
688087 | 英科再生 | 10转4股派2元 |
688138 | 清溢光电 | 10派1.2元 |
688191 | 智洋创新 | 10派1.2元 |
688193 | 仁度生物 | 10派1.25元 |
688207 | 格灵深瞳 | 10转4股 |
688226 | 威腾电气 | 10派1.38元 |
688261 | 东微半导 | 10转4股派14.76元 |
688308 | 欧科亿 | 10转4股派7元 |
688369 | 致远互联 | 10转4.9股派3元 |
688455 | 科捷智能 | 10派2元 |
688575 | 亚辉龙 | 10派4.5元 |
688798 | 艾为电子 | 10转4股 |
831856 | 浩淼科技 | 10转1.00股派1元 |
831906 | 舜宇精工 | 10派1.50元 |
832089 | 禾昌聚合 | 10派1.50元 |
832110 | 雷特科技 | 10派3元 |
833429 | 康比特 | 10派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002903 | 宇环数控 | 2023-6-19 | 58.15 | 1537.49万 | 0.38 |
002459 | 晶澳科技 | 2023-6-19 | 705.76 | 2.86亿 | 0.21 |
002724 | 海洋王 | 2023-6-19 | 2186.14 | 1.81亿 | 2.83 |
002960 | 青鸟消防 | 2023-6-19 | 252.85 | 4513.34万 | 0.34 |
300824 | 北鼎股份 | 2023-6-19 | 17075.40 | 17.76亿 | 52.32 |
300842 | 帝科股份 | 2023-6-19 | 1601.18 | 11.89亿 | 15.97 |
600029 | 南方航空 | 2023-6-19 | 245343.45 | 149.90亿 | 18.20 |
600483 | 福能股份 | 2023-6-19 | 20854.10 | 23.92亿 | 10.67 |
600562 | 国睿科技 | 2023-6-19 | 56546.72 | 83.97亿 | 45.53 |
603982 | 泉峰汽车 | 2023-6-19 | 29.95 | 447.09万 | 0.11 |
605166 | 聚合顺 | 2023-6-19 | 12794.19 | 11.68亿 | 40.54 |
688505 | 复旦张江 | 2023-6-19 | 37647.15 | 32.53亿 | 52.98 |
002120 | 韵达股份 | 2023-6-19 | 304.55 | 3088.13万 | 0.10 |
300539 | 横河精密 | 2023-6-19 | 12.75 | 167.53万 | 0.06 |
688597 | 煜邦电力 | 2023-6-19 | 308.83 | 2977.10万 | 1.25 |
002847 | 盐津铺子 | 2023-6-19 | 96.87 | 8245.70万 | 0.50 |
688517 | 金冠电气 | 2023-6-19 | 170.14 | 4001.61万 | 1.25 |
603360 | 百傲化学 | 2023-6-19 | 124.51 | 1260.07万 | 0.35 |
601686 | 友发集团 | 2023-6-19 | 762.87 | 5004.40万 | 0.53 |
603378 | 亚士创能 | 2023-6-19 | 16.86 | 156.25万 | 0.04 |
301222 | 浙江恒威 | 2023-6-19 | 100.00 | 2866.00万 | 0.99 |
600258 | 首旅酒店 | 2023-6-19 | 4617.11 | 9.82亿 | 4.13 |
688048 | 长光华芯 | 2023-6-19 | 1751.92 | 18.93亿 | 9.94 |
688119 | 中钢洛耐 | 2023-6-19 | 33120.32 | 18.94亿 | 29.44 |
430564 | 天润科技 | 2023-6-19 | 241.30 | 1445.36万 | 3.26 |
301156 | 美农生物 | 2023-6-19 | 1359.58 | 3.17亿 | 16.99 |
301238 | 瑞泰新材 | 2023-6-19 | 5876.08 | 12.53亿 | 8.01 |
688089 | 嘉必优 | 2023-6-19 | 5351.63 | 15.66亿 | 44.52 |
300672 | 国科微 | 2023-6-19 | 3525.89 | 30.23亿 | 16.23 |
688238 | 和元生物 | 2023-6-19 | 907.53 | 1.15亿 | 1.42 |
603177 | 德创环保 | 2023-6-19 | 196.70 | 2297.46万 | 0.94 |
603363 | 傲农生物 | 2023-6-19 | 6.50 | 59.15万 | 0.01 |
002645 | 华宏科技 | 2023-6-19 | 674.65 | 8021.59万 | 1.16 |
300854 | 中兰环保 | 2023-6-19 | 5.00 | 77.30万 | 0.05 |
836892 | 广咨国际 | 2023-6-19 | 5149.18 | 6.08亿 | 51.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)