(资料图片)
报告网监测数据统计:2019年9月全国粗钢产量为8277.3万吨,同比增长2.2%;1-9月份累计产量为74782.4万吨,同比增长8.4%。
图1:2019年4-9月份全国粗钢产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了1988.24万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为995.85万吨,622.34万吨。
表1:2019年9月份全国各省市粗钢产量排行榜
排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1988.24 | 18476.08 |
2 | 江苏省 | 995.85 | 9056.23 |
3 | 辽宁省 | 622.34 | 5465.18 |
4 | 山东省 | 616.63 | 5822.85 |
5 | 山西省 | 478.56 | 4446.1 |
6 | 安徽省 | 285.61 | 2427.23 |
7 | 河南省 | 278.08 | 2438.52 |
8 | 广东省 | 264.5 | 2355.35 |
9 | 湖北省 | 260.92 | 2345.55 |
10 | 四川省 | 219.29 | 1980.93 |
11 | 内蒙古自治区 | 207.51 | 1941.33 |
12 | 福建省 | 201.88 | 1762.35 |
13 | 天津市 | 198.38 | 1703.03 |
14 | 江西省 | 197.9 | 1867.47 |
15 | 湖南省 | 195.12 | 1817.11 |
16 | 云南省 | 176.76 | 1599.63 |
17 | 广西壮族自治区 | 175.09 | 1369.85 |
18 | 上海市 | 132.05 | 1234.51 |
19 | 陕西省 | 124.32 | 1074.29 |
20 | 吉林省 | 120.46 | 1006.36 |
21 | 浙江省 | 111.98 | 973.86 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 111.35 | 924.07 |
23 | 重庆市 | 82.28 | 678.15 |
24 | 甘肃省 | 73.5 | 666.48 |
25 | 黑龙江省 | 72.81 | 666.74 |
26 | 贵州省 | 38.46 | 328.54 |
27 | 宁夏回族自治区 | 31.51 | 224.64 |
28 | 青海省 | 15.89 | 129.94 |
数据来源:报告网数据中心