(资料图片)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 4月28日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
中百集团 | 光大证券 | 买入 | 增持 | -- | 4.62 |
比亚迪 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | -- | 255.86 |
葵花药业 | 国海证券 | 买入 | 增持 | -- | 26.35 |
万达电影 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 17.6 | 14.27 |
钢研高纳 | 中信证券 | 买入 | 中性 | 51.0 | 38.06 |
三环集团 | 西部证券 | 买入 | 增持 | -- | 30.25 |
永安期货 | 海通证券 | 增持 | 中性 | -- | 16.99 |
通用股份 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 4.5 | 3.85 |
中煤能源 | 民生证券 | 买入 | 增持 | -- | 9.01 |
赛腾股份 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | -- | 46.4 |
口子窖 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 78.0 | 60.11 |
家家悦 | 中国银河 | 买入 | 增持 | -- | 14.76 |
歌力思 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | -- | 12.09 |
沪光股份 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 17.68 | 15.66 |
松井股份 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 108.0 | 78.15 |
联影医疗 | 东莞证券 | 买入 | 增持 | -- | 145.72 |
科德数控 | 山西证券 | 买入 | 增持 | -- | 96.51 |
奥特维 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 198.74 | 167.24 |
数据来源:同花顺(300033)I问财